※学割ご利用のお客様は、ご乗車時に学生証をお持ち下さい。

| 区 間 | 瀬戸田 P A |
瀬戸田 B S |
因島重井 B S |
因島大橋 | 向島BS | 向東BS | 新尾道駅 福山本郷 |
千田BS | 広 尾 新 橋 福山駅前 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 松 山 市 駅 松 山 駅 |
2,500 | 2,700 | 3,000 | 3,100 | 3,200 | 3,300 | 3,600 | 3,700 | 3,800 |
| 北 条 | 2,100 | 2,300 | 2,500 | 2,600 | 2,700 | 2,800 | 3,100 | 3,300 | 3,400 |
| 来島海峡BS | 1,100 | 1,300 | 1,500 | 1,600 | 1,800 | 1,900 | 2,100 | 2,200 | 2,300 |
| 大 島 B S | 650 | 1,000 | 1,300 | 1,400 | 1,500 | 1,600 | 1,800 | 1,900 | 2,100 |
| 瀬 戸 田 P A | ---- | 300 | 700 | 850 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,400 | 1,500 |
| 瀬 戸 田 B S | 300 | ---- | 300 | 500 | 600 | 800 | 1,000 | 1,200 | 1,300 |
| 区 間 | 往 復 | 回 数 券 | 学 生 料 金 【片道券のみ】 |
|---|---|---|---|
| 福 山 駅 前 新 橋 広 尾 |
6,800円 (小人)3,400円 |
18,300円(6枚) | 3,000円 |
| 福 山 本 郷 新 尾 道 駅 |
6,400円 (小人)3,200円 |
17,400円(6枚) | 2,800円 |