| 行き先 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▲ | 土生港 | 6:25 | 6:27 | 6:30 | 6:32 | 6:35 | 6:44 | ⇒⇒ 金 山 着 6:50 土 生 港 着 6:57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◎ | 土生港 | 6:35 | 6:37 | 6:40 | 6:42 | 6:45 | 6:52 | ⇒⇒ 金 山 着 6:58 土 生 港 着 7:05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▲ | 土生港 | 6:40 | 6:42 | 6:45 | 6:47 | 6:50 | 6:59 | ⇒⇒ 金 山 着 7:05 土 生 港 着 7:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 瀬戸田診療所 | 7:00 | 7:02 | 7:05 | 7:07 | 7:10 | 7:19 | 7:23 | ---- | 7:26 | 7:29 | 7:31 | 7:38 | 7:43 | 7:45 | 7:48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▲ | 瀬戸田診療所 | 高根発 7:43 | 7:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 瀬戸田診療所 | 8:06 | 8:08 | 8:11 | 8:13 | 8:16 | 8:25 | 8:29 | ---- | 8:32 | 8:35 | 8:37 | 8:44 | 8:49 | 8:51 | 8:54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 土生港 | 8:40 | 8:42 | 8:45 | 8:47 | 8:50 | 8:59 | ⇒⇒ 金 山 着 9:05 土 生 港 着 9:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 瀬戸田診療所 | 9:26 | 9:28 | 9:31 | 9:33 | 9:36 | 9:45 | 9:49 | ---- | 9:52 | 9:55 | 9:57 | 10:04 | 10:09 | 10:11 | 10:14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 土生港 | 10:00 | 10:02 | 10:05 | 10:07 | 10:10 | 10:19 | ⇒⇒ 金 山 着 10:25 土 生 港 着 10:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 瀬戸田診療所 | 11:06 | 11:08 | 11:11 | 11:13 | 11:16 | 11:25 | 11:29 | 11:36 | 11:39 | 11:42 | 11:44 | 11:51 | 11:56 | 11:58 | 12:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▲ | 瀬戸田診療所 | 高根発 11:43 | 11:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 土生港 | 12:05 | 12:07 | 12:10 | 12:12 | 12:15 | 12:24 | ⇒⇒ 金 山 着 12:30 土 生 港 着 12:37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 瀬戸田診療所 | 12:46 | 12:48 | 12:51 | 12:53 | 12:56 | 13:05 | 13:09 | ---- | 13:12 | 13:15 | 13:17 | 13:24 | 13:29 | 13:31 | 13:34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 土生港 | 13:35 | 13:37 | 13:40 | 13:42 | 13:45 | 13:54 | ⇒⇒ 金 山 着 14:00 土 生 港 着 14:07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 瀬戸田診療所 | 14:26 | 14:28 | 14:31 | 14:33 | 14:36 | 14:45 | 14:49 | 14:56 | 14:59 | 15:02 | 15:04 | 15:11 | 15:16 | 15:18 | 15:21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★ | 高 根 | 15:08 | 15:10 | 高根着 15:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 瀬戸田診療所 | 15:26 | 15:28 | 15:31 | 15:33 | 15:36 | 15:45 | 15:49 | ---- | 15:52 | 15:55 | 15:57 | 16:04 | 16:09 | 16:11 | 16:14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★ | 高 根 | 16:08 | 16:10 | 高根着 16:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 瀬戸田診療所 | 16:26 | 16:28 | 16:31 | 16:33 | 16:36 | 16:45 | 16:49 | ---- | 16:52 | 16:55 | 16:57 | 17:04 | 17:09 | 17:11 | 17:14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 土生港 | 16:55 | 16:57 | 17:00 | 17:02 | 17:05 | 17:14 | ⇒⇒ 金 山 着 17:20 土 生 港 着 17:27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内 | 土生港 | 17:25 | 17:27 | 17:32 | 17:34 | 17:37 | 17:46 | ⇒⇒ 金 山 着 17:52 土 生 港 着 17:59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▲ | 瀬戸田診療所 | 18:06 | 18:08 | 18:11 | 18:13 | 18:16 | 18:25 | 18:29 | ---- | 18:32 | 18:35 | 18:37 | 18:44 | 18:49 | 18:51 | 18:54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▲内 | 土生港 | 18:25 | 18:27 | 18:32 | 18:34 | 18:37 | 18:46 | ⇒⇒ 金 山 着 18:52 土 生 港 着 18:59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▲:土日祭日運休 ◎:土日祭日のみ運行 ★:土日祭日運休・瀬戸田小学校休校日運休 内:内海造船経由 ※光明坊~妻谷間:フリー乗降区間 ・バス停以外の安全な所で乗降ができます。 ・乗車は手を上げて乗務員に合図してください。 ・降車は乗務員に降車場所を申し出てください。 ※上記停留所以外の時刻についてはお問合せください。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 始 発 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▲内 | 土生港 | 土生港発 7:00 金山発 7:07 ⇒⇒⇒ | 7:17 | 7:22 | 7:25 | 7:27 | 7:32 | 7:34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◎内 | 土生港 | 土生港発 7:08 金山発 7:15 ⇒⇒⇒ | 7:23 | 7:28 | 7:31 | 7:33 | 7:38 | 7:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▲ | 土生港 | 土生港発 7:13 金山発 7:20 ⇒⇒⇒ | 7:30 | 7:35 | 7:38 | 7:40 | 7:43 | 7:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 瀬戸田診療所 | 7:34 | 7:37 | 7:39 | 7:44 | 7:52 | 7:54 | 7:57 | ---- | 8:00 | 8:07 | 8:12 | 8:15 | 8:17 | 8:20 | 8:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 土生港 | 土生港発 9:15 金山発 9:22 ⇒⇒⇒ | 9:32 | 9:37 | 9:40 | 9:42 | 9:45 | 9:47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 瀬戸田診療所 | 9:34 | 9:37 | 9:39 | 9:44 | 9:52 | 9:54 | 9:57 | ---- | 10:00 | 10:07 | 10:12 | 10:15 | 10:17 | 10:20 | 10:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 土生港 | 土生港発 10:40 金山発 10:47 ⇒⇒⇒ | 10:57 | 11:02 | 11:05 | 11:07 | 11:10 | 11:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 瀬戸田診療所 | 11:14 | 11:17 | 11:19 | 11:24 | 11:32 | 11:34 | 11:37 | ---- | 11:40 | 11:47 | 11:52 | 11:55 | 11:57 | 12:00 | 12:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▲ | 瀬戸田診療所 | 11:35 | ⇒⇒⇒ 高 根 着 11:42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 瀬戸田診療所 | 12:06 | 12:09 | 12:11 | 12:16 | 12:24 | 12:26 | 12:29 | 12:34 | 12:39 | 12:46 | 12:51 | 12:54 | 12:56 | 12:59 | 13:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 土生港 | 土生港発 13:10 金山発 13:17 ⇒⇒⇒ | 13:27 | 13:32 | 13:35 | 13:37 | 13:40 | 13:42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 土生港 | 土生港発 14:10 金山発 14:17 ⇒⇒⇒ | 14:27 | 14:32 | 14:35 | 14:37 | 14:40 | 14:42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 瀬戸田診療所 | 14:34 | 14:37 | 14:39 | 14:44 | 14:52 | 14:54 | 14:57 | ---- | 15:00 | 15:07 | 15:12 | 15:15 | 15:17 | 15:20 | 15:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★ | 高 根 | 高根発 15:16 | 15:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 瀬戸田診療所 | 15:34 | 15:37 | 15:39 | 15:44 | 15:52 | 15:54 | 15:57 | ---- | 16:00 | 16:07 | 16:12 | 16:15 | 16:17 | 16:20 | 16:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★ | 高 根 | 高根発 16:16 | 16:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 瀬戸田診療所 | 16:34 | 16:37 | 16:39 | 16:44 | 16:52 | 16:54 | 16:57 | ---- | 17:00 | 17:07 | 17:12 | 17:15 | 17:17 | 17:20 | 17:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 土生港 | 土生港発 17:30 金山発 17:37 ⇒⇒⇒ | 17:47 | 17:52 | 17:55 | 17:57 | 18:00 | 18:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 瀬戸田診療所 | 17:54 | 17:57 | 17:59 | 18:04 | 18:12 | 18:14 | 18:17 | ---- | 18:20 | 18:27 | 18:32 | 18:35 | 18:37 | 18:40 | 18:42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 土生港 | 土生港発 18:30 金山発 18:37 ⇒⇒⇒ | 18:47 | 18:52 | 18:55 | 18:57 | 19:00 | 19:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▲ | 土生港 | 土生港発 19:10 金山発 19:17 ⇒⇒⇒ | 19:27 | 19:32 | 19:35 | 19:37 | 19:40 | 19:42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◎:土日祭日のみ運行 ★:土日祭日運休・瀬戸田小学校休校日運休 内:内海造船経由 ※妻谷~光明坊間:フリー乗降区間 ・バス停以外の安全な所で乗降ができます。 ・乗車は手を上げて乗務員に合図してください。 ・降車は乗務員に降車場所を申し出てください。 ※上記停留所以外の時刻についてはお問合せください。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||