因島土生港⇔尾道駅・新尾道駅 時刻表


    尾 道 駅 ・ 新尾道駅 行 ( 月曜日〜土曜日 運行 ※祝日除く 

       日曜日・祝日運行はこちらをご覧ください。                                          2008年4月1日改正


西
・  乗車 専用 降車 専用
01 --- 6:15 6:17 6:18 6:21 6:23 6:25 6:27 6:28 6:30 6:35 6:39 6:43 6:46 6:47 --- 6:49 6:51 6:52 6:58 6:59 7:00 7:01 7:03 ---
02 --- 6:40 6:42 6:43 6:46 6:48 6:50 6:52 6:53 6:55 7:00 7:04 7:08 7:11 7:12 --- 7:14 7:16 7:17 7:23 7:24 7:25 7:26 7:28 ---
03 --- 7:00 7:02 7:03 7:06 7:08 7:10 7:12 7:13 7:15 7:20 7:24 7:28 7:31 7:33 --- 7:35 7:37 7:41 7:50 7:51 7:52 7:53 7:55 ---
04 --- 7:15 7:17 7:18 7:21 7:23 7:25 7:27 7:28 7:30 7:35 7:39 7:43 7:46 7:48 --- 7:50 7:52 7:56 8:05 8:06 8:07 8:08 8:10 ---
05 --- 7:35 7:37 7:38 7:41 7:43 7:45 7:47 7:48 7:50 7:55 7:59 8:03 8:06 8:08 --- 8:10 8:12 8:16 8:25 8:26 8:27 8:28 8:30 8:44
06 --- 7:50 7:52 7:53 7:56 7:58 8:00 8:02 8:03 8:05 8:10 8:14 8:18 8:21 8:22 --- 8:24 8:26 8:27 8:33 8:34 8:35 8:36 8:38 ---
07 --- 8:25 8:27 8:28 8:31 8:33 8:35 8:37 8:38 8:40 8:45 8:49 8:53 8:56 8:57 --- 8:59 9:01 9:02 9:08 9:09 9:10 9:11 9:13 9:25
08 --- 9:00 9:02 9:03 9:06 9:08 9:10 9:12 9:13 9:15 9:20 9:24 9:28 9:31 9:32 --- 9:34 9:36 9:37 9:43 9:44 9:45 9:46 9:48 10:00
09 --- 9:40 9:42 9:43 9:46 9:48 9:50 9:52 9:53 9:55 10:00 10:04 10:08 10:11 10:12 --- 10:14 10:16 10:17 10:23 10:24 10:25 10:26 10:28 10:40
10 --- 10:20 10:22 10:23 10:26 10:28 10:30 10:32 10:33 10:35 10:40 10:44 10:48 10:51 10:52 --- 10:54 10:56 10:57 11:03 11:04 11:05 11:06 11:08 11:22
11 --- 11:10 11:12 11:13 11:16 11:18 11:20 11:22 11:23 11:25 11:30 11:34 11:38 11:41 11:42 --- 11:44 11:46 11:47 11:53 11:54 11:55 11:56 11:58 ---
12 --- 12:20 12:22 12:23 12:26 12:28 12:30 12:32 12:33 12:35 12:40 12:44 12:48 12:51 12:52 --- 12:54 12:56 12:57 13:03 13:04 13:05 13:06 13:08 ---
13 --- 13:20 13:22 13:23 13:26 13:28 13:30 13:32 13:33 13:35 13:40 13:44 13:48 13:51 13:52 --- 13:54 13:56 13:57 14:03 14:04 14:05 14:06 14:08 ---
14 --- 14:05 14:07 14:08 14:11 14:13 14:15 14:17 14:18 14:20 14:25 14:29 14:33 14:36 14:37 --- 14:39 14:41 14:42 14:48 14:49 14:50 14:51 14:53 ---
15 --- 14:45 14:47 14:48 14:51 14:53 14:55 14:57 14:58 15:00 15:05 15:09 15:13 15:16 15:17 --- 15:19 15:21 15:22 15:28 15:29 15:30 15:31 15:33 ---
16 --- 15:30 15:32 15:33 15:36 15:38 15:40 15:42 15:43 15:45 15:50 15:54 15:58 16:01 16:02 --- 16:04 16:06 16:07 16:13 16:14 16:15 16:16 16:18 16:30
17 --- 16:15 16:17 16:18 16:21 16:23 16:25 16:27 16:28 16:30 16:35 16:39 16:43 16:46 16:47 --- 16:49 16:51 16:52 16:58 16:59 17:00 17:01 17:03 17:15
18 --- 17:00 17:02 17:03 17:06 17:08 17:10 17:12 17:13 17:15 17:20 17:24 17:28 17:31 17:32 --- 17:34 17:36 17:37 17:43 17:44 17:45 17:46 17:48 ---
19 17:28 17:33 17:35 17:36 17:39 17:41 17:43 17:45 17:46 17:48 17:53 17:57 18:01 18:04 18:05 18:07 18:10 18:12 18:13 18:19 18:20 18:21 18:22 18:24 ---
20 --- 18:00 18:02 18:03 18:06 18:08 18:10 18:12 18:13 18:15 18:20 18:24 18:28 18:31 18:32 --- 18:34 18:36 18:37 18:43 18:44 18:45 18:46 18:48 ---
21 18:28 18:33 18:35 18:36 18:39 18:41 18:43 18:45 18:46 18:48 18:53 18:57 19:01 19:04 19:05 19:07 19:10 19:12 19:13 19:19 19:20 19:21 19:22 19:24 ---
22 --- 19:05 19:07 19:08 19:11 19:13 19:15 19:17 19:18 19:20 19:25 19:29 19:33 19:36 19:37 --- 19:39 19:41 19:42 19:48 19:49 19:50 19:51 19:53 ---
23 --- 19:45 19:47 19:48 19:51 19:53 19:55 19:57 19:58 20:00 20:05 20:09 20:13 20:16 20:17 --- 20:19 20:21 20:22 20:28 20:29 20:30 20:31 20:33 ---
24 --- 20:30 20:32 20:33 20:36 20:38 20:40 20:41 20:42 20:43 20:48 20:51 20:54 20:57 20:58 --- 21:00 21:02 21:03 21:09 21:10 21:11 21:12 21:13 ---
 ※土生港発 7:00 〜 7:35 は平日、尾道駅前到着が5〜10分遅れることがあります。


    因 島 土 生 港 行 ( 月曜日〜土曜日 運行 ※祝日除く 

       日曜日・祝日運行はこちらをご覧ください。


西
・  乗車 専用 降車 専用
01 --- 6:20 6:21 6:22 6:23 6:24 6:28 6:30 6:32 7:35 6:37 6:38 6:40 6:44 6:48 6:53 6:55 6:56 6:58 7:00 7:03 7:06 7:08 7:11 7:16
02 --- 6:40 6:41 6:42 6:43 6:44 6:48 6:50 6:52 --- 6:54 6:55 6:57 7:01 7:05 7:10 7:12 7:13 7:15 7:17 7:20 7:23 7:25 7:28 ---
03 --- 7:15 7:16 7:17 7:18 7:19 7:23 7:25 7:27 --- 7:29 7:30 7:32 7:36 7:40 7:45 7:47 7:48 7:50 7:52 7:55 7:58 8:00 8:03 ---
04 --- 7:40 7:41 7:42 7:43 7:44 7:48 7:50 7:52 --- 7:54 7:55 7:57 8:01 8:05 8:10 8:12 8:13 8:15 8:17 8:20 8:23 8:25 8:28 ---
05 --- 8:15 8:16 8:17 8:18 8:19 8:23 8:25 8:27 --- 8:29 8:30 8:32 8:36 8:40 8:45 8:47 8:48 8:50 8:52 8:55 8:58 9:00 9:03 ---
06 --- 8:35 8:36 8:37 8:38 8:39 8:43 8:45 8:47 --- 8:49 8:50 8:52 8:56 9:00 9:05 9:07 9:08 9:10 9:12 9:15 9:18 9:20 9:23 ---
07 --- 9:10 9:11 9:12 9:13 9:14 9:18 9:20 9:22 --- 9:24 9:25 9:27 9:31 9:35 9:40 9:42 9:43 9:45 9:47 9:50 9:53 9:55 9:58 ---
08 9:41 9:55 9:56 9:57 9:58 9:59 10:03 10:05 10:07 --- 10:09 10:10 10:12 10:16 10:20 10:25 10:27 10:28 10:30 10:32 10:35 10:38 10:40 10:43 ---
09 10:23 10:35 10:36 10:37 10:38 10:39 10:43 10:45 10:47 --- 10:49 10:50 10:52 10:56 11:00 11:05 11:07 11:08 11:10 11:12 11:15 11:18 11:20 11:23 ---
10 11:03 11:15 11:16 11:17 11:18 11:19 11:23 11:25 11:27 --- 11:29 11:30 11:32 11:36 11:40 11:45 11:47 11:48 11:50 11:52 11:55 11:58 12:00 12:03 ---
11 11:48 12:00 12:01 12:02 12:03 12:04 12:08 12:10 12:12 --- 12:14 12:15 12:17 12:21 12:25 12:30 12:32 12:33 12:35 12:37 12:40 12:43 12:45 12:48 ---
12 12:46 13:00 13:01 13:02 13:03 13:04 13:08 13:10 13:12 --- 13:14 13:15 13:17 13:21 13:25 13:30 13:32 13:33 13:35 13:37 13:40 13:43 13:45 13:48 ---
13 --- 13:50 13:51 13:52 13:53 13:54 13:58 14:00 14:02 --- 14:04 14:05 14:07 14:11 14:15 14:20 14:22 14:23 14:25 14:27 14:30 14:33 14:35 14:38 ---
14 --- 14:40 14:41 14:42 14:43 14:44 14:48 14:50 14:52 --- 14:54 14:55 14:57 15:01 15:05 15:10 15:12 15:13 15:15 15:17 15:20 15:23 15:25 15:28 ---
15 --- 15:30 15:31 15:32 15:33 15:34 15:38 15:40 15:42 --- 15:44 15:45 15:47 15:51 15:55 16:00 16:02 16:03 16:05 16:07 16:10 16:13 16:15 16:18 ---
16 --- 16:15 16:16 16:17 16:18 16:19 16:23 16:25 16:27 --- 16:29 16:30 16:32 16:36 16:40 16:45 16:47 16:48 16:50 16:52 16:55 16:58 17:00 17:03 ---
17 16:36 16:50 16:51 16:52 16:53 16:54 16:58 17:00 17:02 --- 17:04 17:05 17:07 17:11 17:15 17:20 17:22 17:23 17:25 17:27 17:30 17:33 17:35 17:38 ---
18 17:08 17:20 17:21 17:22 17:23 17:24 17:28 17:30 17:32 --- 17:34 17:35 17:37 17:41 17:45 17:50 17:52 17:53 17:55 17:57 18:00 18:03 18:05 18:08 ---
19 17:38 17:50 17:51 17:52 17:53 17:54 17:58 18:00 18:02 --- 18:04 18:05 18:07 18:11 18:15 18:20 18:22 18:23 18:25 18:27 18:30 18:33 18:35 18:38 ---
20 --- 18:20 18:21 18:22 18:23 18:24 18:28 18:30 18:32 --- 18:34 18:35 18:37 18:41 18:45 18:50 18:52 18:53 18:55 18:57 19:00 19:03 19:05 19:08 ---
21 --- 19:00 19:01 19:02 19:03 19:04 19:08 19:10 19:12 --- 19:14 19:15 19:17 19:21 19:25 19:30 19:32 19:33 19:35 19:37 19:40 19:43 19:45 19:48 ---
22 --- 19:45 19:46 19:47 19:48 19:49 19:53 19:55 19:57 --- 19:59 20:00 20:02 20:06 20:10 20:15 20:17 20:18 20:20 20:22 20:25 20:28 20:30 20:33 ---
23 --- 20:30 20:31 20:32 20:33 20:34 20:38 20:40 20:41 --- 20:43 20:44 20:45 20:49 20:53 20:57 20:59 21:00 21:02 21:04 21:06 21:09 21:11 21:13 ---
24 --- 21:20 21:21 21:22 21:23 21:24 21:28 21:30 21:31 --- 21:33 21:34 21:35 21:39 21:43 21:47 21:49 21:50 21:52 21:54 21:56 21:59 22:01 22:03 ---
00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00



●運賃収受は整理券方式によります。
●乗車される方は全員整理券をお取り下さい。
●幼児(6歳未満)同伴の場合は2人目から小人運賃をいただきます。
●天災、交通渋滞、道路閉鎖等によりバスが予定時刻に発車又は到着できない場合があります。

  
この場合、予定に間に合わなかった際の責任は負いかねますので、予めご了承ください。
●団体でご利用のお客様は予めご連絡ください。

お 問 い 合 せ 先
本四バス開発 おのみちバス 因の島運輸
0845−24−3777 0848−46−4301 0845−22−2171