行き先 | 瀬 戸 田 港 |
耕 三 寺 |
瀬 戸 田 診 療 所 前 |
林 公 民 館 |
高 校 前 |
赤 崎 |
原 桟 橋 |
瀬 戸 田 B S |
光 明 坊 |
荻 | 住 吉 神 社 |
サ ン セ ッ ト ビ | チ |
瀬 戸 田 港 |
耕 三 寺 |
瀬 戸 田 診 療 所 前 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土生港 | 6:30 | 6:32 | 6:35 | 6:37 | 6:40 | 6:49 | ⇒⇒ 金 山 着 6:55 土 生 港 着 7:02 | |||||||||
瀬戸田診療所 | 6:55 | 6:57 | 7:00 | 7:02 | 7:05 | 7:14 | 7:18 | —- | 7:21 | 7:24 | 7:26 | 7:33 | 7:38 | 7:40 | 7:43 | |
▲ | 瀬戸田診療所 | 高根発 7:53 | 8:00 | 土日祝運休 | ||||||||||||
瀬戸田診療所 | 8:06 | 8:08 | 8:11 | 8:13 | 8:16 | 8:25 | 8:29 | —- | 8:32 | 8:35 | 8:37 | 8:44 | 8:49 | 8:51 | 8:54 | |
土生港 | 8:30 | 8:32 | 8:35 | 8:37 | 8:40 | 8:49 | ⇒⇒ 金 山 着 8:55 土 生 港 着 9:02 | |||||||||
BS | 瀬戸田診療所 | 9:40 | 9:42 | 9:45 | 9:47 | 9:50 | 9:59 | 10:03 | 10:10 | 10:13 | 10:16 | 10:18 | 10:25 | 10:30 | 10:32 | 10:35 |
土生港 | 10:00 | 10:02 | 10:05 | 10:07 | 10:10 | 10:19 | ⇒⇒ 金 山 着 10:25 土 生 港 着 10:32 | |||||||||
瀬戸田診療所 | 11:16 | 11:18 | 11:21 | 11:23 | 11:26 | 11:35 | 11:39 | —- | 11:42 | 11:45 | 11:47 | 11:54 | 11:59 | 12:01 | 12:04 | |
▲ | 瀬戸田診療所 | 高根発 11:18 | 11:25 | 土日祝運休 | ||||||||||||
土生港 | 12:30 | 12:32 | 12:35 | 12:37 | 12:40 | 12:49 | ⇒⇒ 金 山 着 12:55 土 生 港 着 13:02 | |||||||||
★ | 高 根 | 14:25 | 14:27 | 高根着 14:32 | 土日祝運休・瀬戸田小学校休校日運休 | |||||||||||
▲ | 瀬戸田診療所 | 14:36 | 14:38 | 14:41 | 14:43 | 14:46 | 14:55 | 14:59 | —- | 15:02 | 15:05 | 15:07 | 15:14 | 15:19 | 15:21 | 15:24 |
★ | 高 根 | 15:25 | 15:27 | 高根着 15:32 | 土日祝運休・瀬戸田小学校休校日運休 | |||||||||||
瀬戸田診療所 | 15:36 | 15:38 | 15:41 | 15:43 | 15:46 | 15:55 | 15:59 | —- | 16:02 | 16:05 | 16:07 | 16:14 | 16:19 | 16:21 | 16:24 | |
瀬戸田診療所 | 16:26 | 16:28 | 16:31 | 16:33 | 16:36 | 16:45 | 16:49 | —- | 16:52 | 16:55 | 16:57 | 17:04 | 17:09 | 17:11 | 17:14 | |
土生港 | 16:40 | 16:42 | 16:45 | 16:47 | 16:50 | 16:59 | ⇒⇒ 金 山 着 17:05 土 生 港 着 17:12 | |||||||||
内 | 土生港 | 17:25 | 17:27 | 17:32 | 17:34 | 17:37 | 17:46 | ⇒⇒ 金 山 着 17:52 土 生 港 着 17:59 | ||||||||
瀬戸田診療所 | 17:45 | 17:47 | 17:50 | 17:52 | 17:55 | 18:04 | 18:08 | —- | 18:11 | 18:14 | 18:16 | 18:23 | 18:28 | 18:30 | 18:33 | |
◎▲ | 瀬戸田診療所 | 18:15 | 18:17 | 18:20 | 18:22 | 18:25 | 18:34 | 18:38 | —- | 18:41 | 18:44 | 18:46 | 18:53 | 18:58 | 19:00 | 19:03 |
▲内 | 土生港 | 18:25 | 18:27 | 18:32 | 18:34 | 18:37 | 18:46 | ⇒⇒ 金 山 着 18:52 土 生 港 着 18:59 | ||||||||
▲:土日祝日 及び 8月13日~16日 運休 ※光明坊~妻谷間:フリー乗降区間 ※上記停留所以外の時刻についてはお問合せください。 |