行き先 | 瀬 戸 田 港 |
耕 三 寺 |
瀬 戸 田 診 療 所 前 |
林 公 民 館 |
高 校 前 |
赤 崎 |
原 桟 橋 |
光 明 坊 |
荻 | 早 瀬 |
サ ン セ ッ ト ビ | チ |
瀬 戸 田 港 |
耕 三 寺 |
瀬 戸 田 診 療 所 前 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土生港 | 6:30 | 6:32 | 6:35 | 6:37 | 6:40 | 6:49 | ⇒ 金 山 着 6:55 ⇒ 土 生 港 着 7:02 | ||||||||
瀬戸田診療所 | 6:55 | 6:57 | 7:00 | 7:02 | 7:05 | 7:14 | 7:18 | 7:21 | 7:24 | 7:29 | 7:33 | 7:38 | 7:40 | 7:43 | |
▲ | 瀬戸田診療所 | 高根発 7:53 | 8:00 | 土日祝運休 | |||||||||||
瀬戸田診療所 | 8:06 | 8:08 | 8:11 | 8:13 | 8:16 | 8:25 | 8:29 | 8:32 | 8:35 | 8:40 | 8:44 | 8:49 | 8:51 | 8:54 | |
土生港 | 8:50 | 8:52 | 8:55 | 8:57 | 9:00 | 9:09 | ⇒ 金 山 着 9:15 ⇒ 土 生 港 着 9:22 | ||||||||
瀬戸田診療所 | 9:26 | 9:28 | 9:31 | 9:33 | 9:36 | 9:45 | 9:49 | 9:52 | 9:55 | 10:00 | 10:04 | 10:09 | 10:11 | 10:14 | |
瀬戸田診療所 | 11:26 | 11:28 | 11:31 | 11:33 | 11:36 | 11:45 | 11:49 | 11:52 | 11:55 | 12:00 | 12:04 | 12:09 | 12:11 | 12:14 | |
▲ | 瀬戸田診療所 | 高根発 11:46 | 11:53 | 土日祝運休 | |||||||||||
土生港 | 12:55 | 12:57 | 13:00 | 13:02 | 13:05 | 13:14 | ⇒ 金 山 着 13:20 ⇒ 土 生 港 着 13:27 | ||||||||
▲ | 瀬戸田診療所 | 14:36 | 14:38 | 14:41 | 14:43 | 14:46 | 14:55 | 14:59 | 15:02 | 15:05 | 15:10 | 15:14 | 15:19 | 15:21 | 15:24 |
★ | 高 根 | 14:40 | 14:42 | 高根着 14:47 | 土日祝日・瀬戸田小学校休校日 及び 8月13日~16日 運休 | ||||||||||
瀬戸田診療所 | 15:36 | 15:38 | 15:41 | 15:43 | 15:46 | 15:55 | 15:59 | 16:02 | 16:05 | 16:10 | 16:14 | 16:19 | 16:21 | 16:24 | |
★ | 高 根 | 15:40 | 15:42 | 高根着 15:47 | 土日祝日・瀬戸田小学校休校日 及び 8月13日~16日 運休 | ||||||||||
瀬戸田診療所 | 16:36 | 16:38 | 16:41 | 16:43 | 16:46 | 16:55 | 16:59 | 17:02 | 17:05 | 17:10 | 17:14 | 17:19 | 17:21 | 17:24 | |
内 | 土生港 | 17:25 | 17:27 | 17:32 | 17:34 | 17:37 | 17:46 | ⇒ 金 山 着 17:52 ⇒ 土 生 港 着 17:59 | |||||||
▲ | 瀬戸田診療所 | 17:50 | 17:52 | 17:55 | 17:57 | 18:00 | 18:09 | 18:13 | 18:16 | 18:19 | 18:24 | 18:28 | 18:33 | 18:35 | 18:38 |
▲:土日祝日 及び 8月13日~16日 運休 ※光明坊~妻谷間:フリー乗降区間 ※上記停留所以外の時刻についてはお問合せください。 |