始 発 | 瀬 戸 田 診 療 所 前 |
耕 三 寺 |
瀬 戸 田 港 |
サ ン セ ッ ト ビ | チ |
早 瀬 |
荻 | 光 明 坊 |
瀬 戸 田 B S |
原 桟 橋 |
赤 崎 |
高 校 前 |
林 公 民 館 |
瀬 戸 田 診 療 所 前 |
耕 三 寺 |
瀬 戸 田 港 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内 | 土生港 | 土生港発 7:08 ⇒ 金山発 7:15 ⇒ | 7:25 | 7:30 | 7:33 | 7:35 | 7:40 | 7:42 | ||||||||
瀬戸田診療所 | 7:00 | 7:03 | 7:05 | 7:10 | 7:15 | 7:20 | 7:23 | —- | 7:26 | 7:33 | 7:38 | 7:41 | 7:43 | 7:46 | 7:48 | |
瀬戸田診療所 | 7:54 | 7:57 | 7:59 | 8:04 | 8:09 | 8:14 | 8:17 | —- | 8:20 | 8:27 | 8:32 | 8:35 | 8:37 | 8:40 | 8:42 | |
土生港 | 土生港発 10:10 ⇒ 金山発 10:17 ⇒ | 10:27 | 10:32 | 10:35 | 10:37 | 10:40 | 10:42 | |||||||||
BS | 瀬戸田診療所 | 10:22 | 10:25 | 10:27 | 10:32 | 10:37 | 10:42 | 10:45 | 10:50 | 10:55 | 11:02 | 11:07 | 11:10 | 11:12 | 11:15 | 11:17 |
BS | 瀬戸田診療所 | 11:35 | 11:38 | 11:40 | 11:45 | 11:50 | 11:55 | 11:58 | 12:03 | 12:08 | 12:15 | 12:20 | 12:23 | 12:25 | 12:28 | 12:30 |
▲ | 瀬戸田診療所 | 11:38 | 高根着 11:45 | 土日祝運休 | ||||||||||||
土生港 | 土生港発 13:45 ⇒ 金山発 13:52 ⇒ | 14:02 | 14:07 | 14:10 | 14:12 | 14:15 | 14:17 | |||||||||
BS | 瀬戸田診療所 | 13:30 | 13:33 | 13:35 | 13:40 | 13:45 | 13:50 | 13:53 | 13:58 | 14:03 | 14:10 | 14:15 | 14:18 | 14:20 | 14:23 | 14:25 |
瀬戸田診療所 | 14:34 | 14:37 | 14:39 | 14:44 | 14:49 | 14:54 | 14:57 | —- | 15:00 | 15:07 | 15:12 | 15:15 | 15:17 | 15:20 | 15:22 | |
★ | 高 根 | 高根発 14:48 | 14:55 | 土日祝日・瀬戸田小学校休校日 及び 8月13日~16日 運休 | ||||||||||||
瀬戸田診療所 | 15:34 | 15:37 | 15:39 | 15:44 | 15:49 | 15:54 | 15:57 | —- | 16:00 | 16:07 | 16:12 | 16:15 | 16:17 | 16:20 | 16:22 | |
★ | 高 根 | 高根発 15:48 | 15:55 | 土日祝日・瀬戸田小学校休校日 及び 8月13日~16日 運休 | ||||||||||||
瀬戸田診療所 | 17:18 | 17:21 | 17:23 | 17:28 | 17:33 | 17:38 | 17:41 | —- | 17:44 | 17:51 | 17:56 | 17:59 | 18:01 | 18:04 | 18:06 | |
土生港 | 土生港発 18:10 ⇒ 金山発 18:17 ⇒ | 18:27 | 18:32 | 18:35 | 18:37 | 18:40 | 18:42 | |||||||||
▲:土日祝日 及び 8月13日~16日 運休 ※光明坊~妻谷間:フリー乗降区間 ※上記停留所以外の時刻についてはお問合せください。 |